No. | Brand | K | J | S | f | U | F | E | s |
1208tnc3-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210etn9/c3-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211tnc3-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211kj-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212-k-tvh-c3-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211ektn9-skf | SKF | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1211j-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211tnc3-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209tn-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209ktnc3-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208j-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211etn9-skf | SKF | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1213j-nsk | NSK | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1215jc3-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209ektn9-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1213kjc3-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212ektn9/w64-skf | SKF | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
1212etn9-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212etn9/c3-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1215jc3-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209etn9/w64-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208kj-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1213kj-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212ektn9-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
1214etn9-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
1215k-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
1214kjc3-qbl | QBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208ktnc3-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212ektn9/c3-qbl | QBL | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
55mm x 100mm x 21mm QBL 1211ektn9-qbl Double Row Self Aligning Bearings | Reference speed:560 r/min; r1,2 min.:2.1 mm; B:80 mm; D1 ≈:413 mm; b1:9.4 mm; Basic dynamic load rating C:935 kN; D:440 mm; Mass bearing:27 kg; K:5 mm; Da max.:429 mm; Size (mm):55mm x 100mm x 21mm ; |
55mm x 100mm x 21mm SKF 1211etn9/c3-skf Double Row Self Aligning Bearings | Accessories:One Shield & Snap-Ri; Basic Dynamic Radial Load Rating C:203000 N; B:69.80 mm; D:200.0000 mm; Oil Speed Rating n2:2600 rpm; d:110.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:200000 N; Grease Speed Rating n1:1600 rpm; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Size (mm):55mm x 100mm x 21mm ; |
65mm x 120mm x 23mm FAG 1213-tvh-fag Double Row Self Aligning Bearings | Accessories:One Shield; Basic Dynamic Radial Load Rating C:2250 N; B:5.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:30000 rpm; d:17.000 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; D:26.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:16000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:1460 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:24000 rpm; Size (mm):65mm x 120mm x 23mm ; |
55mm x 100mm x 21mm SKF 1211ektn9/c3w64-skf Double Row Self Aligning Bearings | d:20 mm; Minimum disc diameter min.:250 mm; N:6.7 mm; Purpose/ Application:Seeding; D1:54 mm; Basic static load rating C0:13.2 kN; Recommended maximum temperature max.:50 °C; J:75 mm; Recommended lower temperature limit for storage (static):-50 °C; D:91 mm; Size (mm):55mm x 100mm x 21mm ; |
45mm x 85mm x 19mm SKF 1209ektn9/c3-skf Double Row Self Aligning Bearings | B:77.80 mm; Oil Speed Rating n2:2800 rpm; D:200.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:1900 rpm; Grease Speed Rating n1:1900 rpm; d:95.000 mm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:224000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:234000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; Size (mm):45mm x 85mm x 19mm ; |
60mm x 110mm x 22mm QBL 1212etn9/c3-qbl Double Row Self Aligning Bearings | Fillet Radius ra:2.00 mm; d:380.000 mm; Accessories:One Shield; Basic Static Radial Load Rating Co:365000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1300 rpm; D:480.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1000 rpm; B:46.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:242000 N; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Size (mm):60mm x 110mm x 22mm ; |
50mm x 90mm x 20mm QBL 1210etn9-qbl Double Row Self Aligning Bearings | Tolerance shaft:e7; D:270 mm; h:252.5 mm; Tolerance housing:H7; B:140 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; d:250 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Size (mm):50mm x 90mm x 20mm ; |
65mm x 120mm x 23mm NSK 1213jc3-nsk Double Row Self Aligning Bearings | Bearing designation:3200 ; d:10 mm; rs (min):0.6 mm; Pu:0.265 kN; Weight:0.05 kg; a:20 mm; ra:0.6 max; Da:25 max; Oil:19 000 min-1; Size (mm):65mm x 120mm x 23mm ; |
45mm x 85mm x 19mm QBL 1209ektn9/c3-qbl Double Row Self Aligning Bearings | da min.:137 mm; Snap ring in accordance with DIN 471:190x4; C2:3.9 mm; Calculation factor kr:0.4; B:80 mm; Snap ring Seeger:SW 190; r3,4 min.:0.6 mm; ra max.:1.5 mm; Ca1:65 mm; Basic static load rating C0:815 kN; Size (mm):45mm x 85mm x 19mm ; |
50mm x 90mm x 20mm SKF 1210ektn9/w64-skf Double Row Self Aligning Bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6700 rpm; D:110.0000 mm; B:27.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:36500 N; Accessories:Seal & Snap-Ring; Basic Dynamic Radial Load Rating C:63700 N; Sealed Speed Rating n3:4400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8000 rpm; d:40.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Size (mm):50mm x 90mm x 20mm ; |
40mm x 80mm x 18mm NSK 1208tn-nsk Double Row Self Aligning Bearings | Fillet Radius ra:3.00 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:332000 N; Oil Speed Rating n2:2200 rpm; D:340.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:450000 N; B:55.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:190.000 mm; Size (mm):40mm x 80mm x 18mm ; |
50mm x 90mm x 20mm FAG 1210-tvh-fag Double Row Self Aligning Bearings | Initial grease fill:141.75 g; P150°:40.5 kN; Pa:10.9 kN; Taconite seal:TER 189; ba:40.481 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 18x3.1/8; H:192.484 mm; A2:206.375 mm; P60°:121 kN; P120°:45.4 kN; Size (mm):50mm x 90mm x 20mm ; |
70mm x 125mm x 24mm NSK 1214kjc3-nsk Double Row Self Aligning Bearings | P120°:107 kN; h:57.15 mm; J1:114.3 mm; P90°:173 kN; ba:80.169 mm; J max.:619.125 mm; End plug (suffix Y):EPR 23; R2:42.069 mm; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 165; Size (mm):70mm x 125mm x 24mm ; |
50mm x 90mm x 20mm SKF 1210ektn9-skf Double Row Self Aligning Bearings | A1:77.787 mm; Limiting speed:1450 r/min; A:58.737 mm; Basic dynamic load rating C:84.5 kN; H2:34.925 mm; d2:73.819 mm; da:49.212 mm; Mass bearing unit:4.15 kg; s:25.4 mm; J max.:174.625 mm; Size (mm):50mm x 90mm x 20mm ; |
40mm x 80mm x 18mm QBL 1208tn-qbl Double Row Self Aligning Bearings Video