50mm x 110mm x 27mm SKF 310/c3-skf Deep Groove Radial Ball Bearings
Brand Name |
SKF |
Model Number |
310/c3-skf |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF 310/c3-skf bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 22211EAKE4 |
Dimensione (mm) | 55x100x25 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 55 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
r min. | 1,5 mm |
da min. | 64 mm |
da max | 65 mm |
Da min | 89 mm |
Da max. | 91 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 0,81 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 119 kN |
Carico statico di base (C0) | 144 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,23 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,8 |
Fattore di calcolo (Y2) | 4,3 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.81 |
EAN | 0029176411113 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AHX311 (Specify bore) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 55MM Tapered Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part Nu |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 22211EAKE4 |
Peso / LBS | 0.81 |
Larghezza | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | SNW11 H311 HA311 HE311 (Specify Bore) Inch | H311 (Specify bore) Millimeter |
Diametro esterno | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Alesaggio | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
diametro del foro: | 55 mm |
numero di giri massimo: | 6700 RPM |
diametro esterno: | 100 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +200 °C |
larghezza complessiva: | 25 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 25 mm |
capacità di carico dinamico: | 149000 N |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico statico: | 144000 N |
serie: | 222 |
Y3 | 2.9 |
hidYobi | 22211EAKE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2.8 |
D_ | 100 |
Y2 | 4.3 |
Macha rpm | 9000 |
B_ | 25 |
da min | 64 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 6700 |
Y0 | 2.8 |
massa | 0.81 |
GRS rpm | 5300 |
ra | 1.5 |
TSR rpm | 5300 |
C0 | 144 |
DE_ | 90.316 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_TB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 9.45 |
e | 0.23 |
DA_ | 11.8 |
bomp | 22211EAKE4 |
Z_ | 19 |
ALP2 | 50 |
ALP1 | 8 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 91 |
D_a min | 89 |
yobi | 22211EAKE4 |
HPS | HPS |
ALPHA_ | 0.154 |
SDM_ | 78.656 |
r | 1.5 |
KBRG | 2328 |
SBRG | 22 |
DI_ | 66.996 |

50mm x 110mm x 27mm SKF 310/c3-skf Deep Groove Radial Ball Bearings Cad Models