No. | Brand | G | L | d | A | N | m | B | n |
w624-2rs1-skf | SKF | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
mr84-2rs-zen | ZEN | - | - | 3 mm | - | - | - | 4 mm | - |
f694-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
mr105-2z-zen | ZEN | - | - | 20 mm | - | - | - | 14 mm | - |
628/4-2z-skf | SKF | - | - | 30 mm | - | - | - | 16,7 mm | - |
s634-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
s684-2z-zen | ZEN | 12,55 mm | - | 14,2875 mm | - | - | - | - | - |
604-2rs-zen | ZEN | M30 | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
624-2rs-zen | ZEN | - | 185 mm | - | 39 mm | 23 mm | - | 66 mm | - |
smf105-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
604-zen | ZEN | M100x2 | - | - | - | - | - | - | - |
624zz-timken | Timken | - | - | 39 mm | - | - | - | 30,175 mm | - |
w627/4r-2z-skf | SKF | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
mr104-2ts-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
s624-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | 0.6875 in | - |
smf95-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
smr74-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
w624-2z-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
smf105-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
mf85-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | 18,288 mm | - |
f634-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
3mm x 10mm x 4mm SKF w623r-2z-skf Ball Bearings Miniatures | S:14,3 mm; A2:16 mm; A1:13 mm; d:22,225 mm; A:27 mm; N:16 mm; Basic static load rating (C0):14 kN; Weight:0,64 Kg; A0:35,8 mm; B:34,1 mm; Size (mm):3mm x 10mm x 4mm ; |
4mm x 13mm x 5mm Timken 6242rs-timken Ball Bearings Miniatures | Bearing number:BK2812; C:12 mm; Fw:28 mm; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):35; Basic dynamic load rating (C):9,5 kN; Size (mm):4mm x 13mm x 5mm ; D:35 mm; Weight:0,0249 Kg; Brand:CX; |
4mm x 10mm x 3mm ZEN smf104-zen Ball Bearings Miniatures | Designation Ruville:5554; Designation FAG:713630730; Brand:SKF; Compatibility:RENAULT / AVANTIME; Bearing number:VKBA 3497; Designation SX:CX449; Size (mm):4mm x 10mm x 3mm ; |
5mm x 8mm x 2.5mm ZEN mr85-2z-zen Ball Bearings Miniatures | Maximum Speed:5400 rpm; Cr - Dynamic Load Rating:14613 lbf; Bearing - Housing - Seal:LSE103BRHKPS; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension N:4.687 in; Bearing Number:LSE103BR; Bearing UPC:013992057785; Shaft Size:1-3/16 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992086426; Dimension R:6.5 in; Size (mm):5mm x 8mm x 2.5mm ; |
5mm x 8mm x 2mm ZEN smr85-zen Ball Bearings Miniatures | Bearing number:12BGR02X; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; Basic dynamic load rating (C):5,3 kN; r min.:0,6 mm; Weight:0,032 Kg; Size (mm):5mm x 8mm x 2mm ; Bore Diameter (mm):12; d:12 mm; Brand:NSK; Width (mm):10; |
3.5mm x 9mm x 4mm ZEN smr93x-2z-zen Ball Bearings Miniatures | Ca:5400000 N / Dynamic; A:406 mm; Db min:1017 mm; T4:100 mm; Da max:930 mm; Bearing number:292/750-E-MB; T2:54 mm; Brand:FAG; d1:955 mm; Bore Diameter (mm):750; Size (mm):3.5mm x 9mm x 4mm ; |
4mm x 16mm x 5mm ZEN 634-zen Ball Bearings Miniatures | Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.1 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):173.3; C0 - Static Radial Rating:846000 lbf; Design Units:Imperial; Cup Part Number:HH249910; Bearing Weight:60.600 Kg; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:144000 lbf; d:247.650 mm; Cone Part Number:HH249949H; Db - Cup Backface Backing Diameter:366.01 mm; Size (mm):4mm x 16mm x 5mm ; |
4mm x 16mm x 5mm ZEN sf634-2z-zen Ball Bearings Miniatures | e - ISO Factor2:0.27; Series:335; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.030 in; Cup Part Number:333A; C - Cup Width:0.8268 in; Cg - Geometry Factor:0.0676; Y - ISO Factor3:2.2; Design Units:Imperial; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.03 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:2.87 in; Size (mm):4mm x 16mm x 5mm ; |
5mm x 8mm x 2.5mm ZEN mf85-2z-zen Ball Bearings Miniatures | B:18,288 mm; Bore Diameter (mm):38,1; Nlim (oil):7,400 rpm; Db:62 mm; Nlim (grease):5,500 rpm; Mass:0.23 kg; Size (mm):5mm x 8mm x 2.5mm ; Rating life coefficient, A2:1.4; Bearing number:4T-LM29748/LM29710; (Grease) Lubrication Speed:5 500 r/min; |
4mm x 11mm x 4mm ZEN sf694-zen Ball Bearings Miniatures | Outer Dia. Pilot (D1):205.0000; Brand:AST; Static Load Rating (Cor):1,217,000; Bore Dia. Clearance (d1):103.0000; Bearing number:51420M; Max Speed (Oil) (X000 RPM):1; Bore Dia (d):100.0000; Outer Dia (D):210.0000; Height (H):85.0000; Bearing Type:with grooved raceway; Size (mm):4mm x 11mm x 4mm ; |
5mm x 9mm x 2.5mm ZEN mr95-zen Ball Bearings Miniatures | Designation Ruville:6833; Compatibility:NISSAN / PRIMERA /; Designation SKF:VKBA 3223; Designation SNR:R168.33; Designation SX:CX394; Brand:FAG; Bearing number:713613440; Size (mm):5mm x 9mm x 2.5mm ; |
5mm x 8mm x 2mm ZEN mf85-zen Ball Bearings Miniatures | Bore Diameter (mm):320; Calculation factor (Y1):1,9; Brand:KOYO; Outer Diameter (mm):580; Size (mm):5mm x 8mm x 2mm ; Bearing number:23264RHAK; Basic dynamic load rating (C):4010 kN; Weight:229 Kg; Basic static load rating (C0):7030 kN; Calculation factor (e):0,36; |
4mm x 9mm x 2.5mm ZEN s684-zen Ball Bearings Miniatures | (Grease) Lubrication Speed:4300 r/min; d:70 mm; Fw:83,5 mm; Weight:1,56 Kg; Basic static load rating (C0):148 kN; Bearing number:NUP2214E; B:31 mm; Size (mm):4mm x 9mm x 2.5mm ; Basic dynamic load rating (C):192 kN; D:125 mm; |
4mm x 13mm x 5mm ZEN sf624-zen Ball Bearings Miniatures | (Grease) Lubrication Speed:350 r/min; Dynamic load rating radial (C):55 kN; Static load rating radial (C0):102 kN; Thread (G):M5; Attachment holes nr. Outer ring:12; N1:10 mm; N2:4,6 mm; Attachment holes nr. Inner ring:12; Pitch nr. x a:12x30; H:35 mm; Size (mm):4mm x 13mm x 5mm ; |
4mm x 7mm x 2.5mm SKF w627/4r-2z-skf Ball Bearings Miniatures Video