No. | Brand | G | L | d | A | N | m | B | n |
sf624-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
mr85-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
mr74-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
sf684-2rs-zen | ZEN | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
smf85-2z-zen | ZEN | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
628/4-2z-skf | SKF | - | - | 30 mm | - | - | - | 16,7 mm | - |
mr95-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
smr104-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
f634-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
s624-2z-zen | ZEN | - | - | 8,000 mm | - | - | - | 7,000 mm | - |
624-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
mr104-zen | ZEN | - | - | 60 mm | - | - | - | 22 mm | - |
mr105-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
694-2z-zen | ZEN | - | - | 34,988 mm | - | - | - | 17 mm | - |
w627/5-2z-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
w627/4-2z-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
w638/4-2z-skf | SKF | - | - | 260,000 mm | - | - | - | 35,000 mm | - |
s694-zen | ZEN | - | - | 10 mm | - | - | 0,021 kg / Weight | - | - |
smr105-2z-zen | ZEN | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
smr84-zen | ZEN | - | - | 47,625 mm | - | - | - | 51,6 mm | - |
mr74-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | 1,8 mm | - |
s694-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
mf104-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
mr84-2z-zen | ZEN | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
624dd-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
4mm x 10mm x 4mm ZEN smf104-2z-zen Ball Bearings Miniatures | S:33,3 mm; Seal Type:Double Land Riding R; Weight / Kilogram:2.622; Category:Insert Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; Other Features:Single Row | Grub Sc; Manufacturer Item Number:GYE75KRRB; Inner Race Profile:Wide Inner Ring; C:28 mm; Mounting Method:Set Screw; Size (mm):4mm x 10mm x 4mm ; |
4mm x 7mm x 2.5mm SKF w627/4-2z-skf Ball Bearings Miniatures | Basic dynamic load rating C:43.6 kN; Keyword String:Self Aligning; Reference speed:12000 r/min; static load capacity:14 kN; outer ring width:27 mm; fillet radius:2 mm; d1:70.3 mm; Cage Material:Polyamide; closure type:Open; UNSPSC:31171532; Size (mm):4mm x 7mm x 2.5mm ; |
4mm x 13mm x 5mm NSK 624dd-nsk Ball Bearings Miniatures | Width (mm):48; Bore Diameter (mm):65; D1:119,3 mm; Y0:1,96; B:48 mm; Y1:2; Brand:FAG; e:0,34; Y2:2,98; Da max:128 mm; Size (mm):4mm x 13mm x 5mm ; |
4mm x 16mm x 5mm ZEN s634-2rs-zen Ball Bearings Miniatures | Brand:NTN; Outer Diameter (mm):32; ra max.:0,6 mm; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; Size (mm):4mm x 16mm x 5mm ; Weight:0,036 Kg; Bore Diameter (mm):12; Da max.:28 mm; Width (mm):10; da max:17,5 mm; |
4mm x 12mm x 4mm ZEN s604-2z-zen Ball Bearings Miniatures | Reference speed:2 040 r/min; Size (mm):4mm x 12mm x 4mm ; Bearing number:31320-X-N11CA-A120-1; Ca max.:7 mm; Calculation factor (Y0):0,8; d:100 mm; da max:121 mm; Da min:168 mm; Weight:19 Kg; Da max.:201 mm; |
4mm x 16mm x 5mm ZEN f634-2rs-zen Ball Bearings Miniatures | Bearing Bore after Mounting (di):85.155 / 85.02; Material:Steel shell with PTF; Outer Diameter (mm):90; Housing Bore Dia. (Dh):90 +0.035 / +0; Bearing Type:straight; ID Chamfer Angle (B deg.):45; Wall Thickness (S3):2.490; Bearing number:AST40 8540; Average Clearance (Cd):0.1150; OD Chamfer Length (Co):1.800; Size (mm):4mm x 16mm x 5mm ; |
4mm x 11mm x 4mm ZEN 694-zen Ball Bearings Miniatures | Cg - Geometry Factor:0.0883; e - ISO Factor8:0.82; Y - ISO Factor9:0.73; Da - Cup Frontface Backing Diameter:119.89 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:71.88 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):64.1; D:125 mm; B:37.000 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:88.90 mm; Design Units:METRIC; Size (mm):4mm x 11mm x 4mm ; |
4mm x 12mm x 4mm ZEN sf604-2z-zen Ball Bearings Miniatures | r:3,3 mm; Brand:Timken; Outer Diameter (mm):80,167; Size (mm):4mm x 12mm x 4mm ; T:26,988 mm; d:31.75 mm; Bore Diameter (mm):31.75; R:0,8 mm; Width (mm):26,988; C:23,812 mm; |
3mm x 10mm x 4mm SKF w623r-2z-skf Ball Bearings Miniatures | S:14,3 mm; A2:16 mm; A1:13 mm; d:22,225 mm; A:27 mm; N:16 mm; Basic static load rating (C0):14 kN; Weight:0,64 Kg; A0:35,8 mm; B:34,1 mm; Size (mm):3mm x 10mm x 4mm ; |
5mm x 10mm x 3mm ZEN mr105-zen Ball Bearings Miniatures | Bearing - Housing - Seal:LSE403BRHKPS; Bearing Number:LSE403BR; Bearing UPC:013992026682; Dimension M:4.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:71040 lbf; Dimension H1:2.4 in; Dimension H:5.630 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bolt Size:2 x M24; Ca - Axial Load Rating:4181.39 lbf; Size (mm):5mm x 10mm x 3mm ; |
4mm x 7mm x 2.5mm SKF w627/4r-2z-skf Ball Bearings Miniatures | Calculation factor (Y0):1,78; Da max.:166 mm; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; C:60 mm; Outer Diameter (mm):180; Size (mm):4mm x 7mm x 2.5mm ; Calculation factor (e):0,37; Width (mm):60; Category:Bearings; d:85 mm; |
4mm x 10mm x 3mm ZEN mf104-zen Ball Bearings Miniatures | Size (mm):4mm x 10mm x 3mm ; Brand:ISO; D:250 mm; Bore Diameter (mm):140; Bearing number:7228 C; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):42; d:140 mm; a:47,1 mm; B:42 mm; |
5mm x 10mm x 4mm ZEN mr105-2z-zen Ball Bearings Miniatures | Size (mm):5mm x 10mm x 4mm ; B:14 mm; Bore Diameter (mm):20; D:47 mm; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:20 mm; Bearing number:6204; Brand:Fersa; |
4mm x 11mm x 4mm ZEN 694-2rs-zen Ball Bearings Miniatures | H2:174 mm; Manufacturer Name:FYH BEARING UNITS; Basic static load rating (C0):53 kN; J:232 mm; Product Group:M06110; Bearing number:UCP216; B:82,6 mm; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; L:292 mm; Size (mm):4mm x 11mm x 4mm ; |
4mm x 7mm x 2mm ZEN smf74-zen Ball Bearings Miniatures Video